高速マシニングセンタをはじめとした業界屈指の設備を保有。最新鋭のCAD/CAMシステムも導入しており、多様な業種からの高度なリクエストに柔軟に対応可能です。
| メーカー名 | 機種名 | 回転数:rpm | ストローク:mm |
|---|---|---|---|
| マキノ | A77 | 50〜20,000 | 800×750×770 |
| マキノ | a81nx | 50〜10,000 | 900×900×1,020 |
| マキノ | a61 No.1 | 50〜12,000 | 730×650×730 |
| マキノ | a61 No.2 | 50〜15,000 | 730×650×730 |
| マキノ | a61 No.3 | 50〜15,000 | 730×650×730 |
| マキノ | a61nx No.1 | 50〜15,000 | 730×650×800 |
| マキノ | a61nx No.2 | 50〜15,000 | 730×650×800 |
| マキノ | a61nx No.3 | 50〜14,000 | 730×650×800 |
| マキノ | a61nx No.4 | 50〜14,000 | 730×650×800 |
| マキノ | a82 | 50〜20,000 | 1,100×900×1,020 |
| マキノ | A88E | 50〜18,000 | 900×800×970 |
| マキノ | a51nx | 50〜14,000 | 560×640×640 |
| マキノ | a91nx | 20〜8,000 | 1,400×1,200×1,350 |
| オークマ | MA-600HB | 50〜12,000 | 1,000×900×1,000 |
| オークマ | MA-5000H | 50〜15,000 | 760×760×760 |
| マザック | HCN-5000 | 50〜18,000 | 730×730×800 |
| マザック | HCN-5000 | 50〜18,000 | 730×730×800 |
a61nx
a91nx
HCN-5000
| メーカー名 | 機種名 | 回転数:rpm | ストローク:mm |
|---|---|---|---|
| マザック | SVC2000L | 100〜15,000 | 5,080×510×510 |
| ファナック | α-T14i(4台) | 80〜8,000 | 700×400×330 |
| ファナック | α-T21i(5台) | 80〜10,000 | 700×400×330 |
| ブラザー | R450(3台) | 10〜16,000 | 450×320×300 |
| ブラザー | S500(17台) | 10〜10,000 | 500×400×300 |
| ブラザー | S700(8台) | 40〜10,000 | 700×400×300 |
| ブラザー | S1000(2台) | 40〜10,000 | 1,000×500×300 |
S700/R450
S500
| メーカー名 | 機種名 |
|---|---|
| オークマ | LB15(2台) |
| オークマ | LC30-1 |
| オークマ | LC40-1 |
| メーカー名 | 機種名 | 回転数:rpm | ストローク:mm |
|---|---|---|---|
| オークマ | MCV-AⅡ | 30〜6,000 | 4,000×2,050×1,500 |
| 三菱 | MVR 30EX(5面加工機) | 20〜12,000 | 4,200×3,000×800(1,100) |
| マザック | V-140N(5面加工機)(1) | 35〜10,000 | 7,000×4,600×1,960 |
| マザック | V-140N(5面加工機)(2) | 35〜12,000 | 7,000×4,600×1,960 |
| マザック | FJV35/60 II | 35〜10,000 | 1,500×800×660 |
| マザック | FJV35/80 | 35〜10,000 | 2,000×800×660 |
| マザック | FJV60/120 | 35〜10,000 | 3,200×1,400×585 |
| マザック | FJV90/120 No.2 | 35〜15,000 | 3,200×2,320×585 |
| マザック | FJV90/120 No.3 | 35〜15,000 | 3,200×2,320×585 |
| マザック | FJV100/120 (1) | 35〜18,000 | 3,200×2,450×660 |
| マザック | FJV100/120 5FACE (2) | 35〜10,000 | 3,200×2,450×660 |
| マザック | FJV100/120 5FACE (3) | 35〜10,000 | 3,200×2,450×660 |
FJV100/120
MVR 30EX(5面加工機)
FJV35/80
| メーカー名 | 機種名 | 回転数:rpm | ストローク:mm |
|---|---|---|---|
| マザック | V-140N(5軸) | 35〜10,000 | 7,000×4,600×1,960 |
| マザック | V100N(5軸) | 10〜10,000 | 5,000×3,600×1,250 |
| マキノ | a82M-5XR(難削材専用) | 20〜8,000 | 1,100×820×1,020 |
| マキノ | a61nx-5E (1) | 50〜24,000 | 730×730×680 |
| マキノ | a61nx-5E (2) | 50〜14,000 | 730×730×680 |
| マキノ | a61nx-5E (3) | 50〜24,000 | 730×730×680 |
| マキノ | MAG1 No.1 | 50〜33,000 | 1,520×1,100×1,350 |
| マキノ | MAG1 No.2 | 50〜33,000 | 1,520×1,100×1,350 |
| マキノ | MAG3W No.1 | 50〜33,000 | 4,000×1,800×1,000 |
| マキノ | MAG3W No.2 | 50〜33,000 | 4,000×1,800×1,000 |
| マキノ | T1 | 20〜12,000 | 1,500×1,300×2,000 |
| マキノ | a81nx-5XR | 50~20,000 | 900×900×1,020 |
| マキノ | a900Z | 20〜15,000 | 1,400×1,200×1,265 |
| DMG森精機 | INH80 | 20〜16,000 | 1,400×1,350×1,350 |
a61nx-5E
a900Z
MAG1
MAG3W
| 設備名 | 機種名 | 台数 | 工場 |
|---|---|---|---|
| 3次元CAD/CAM(同時5軸) | TOP solid 6.21 | 1 | 豊代工場 |
| 3次元CAD/CAM(同時5軸) | Hyper MILL | 6 | 豊代工場 |
| 3次元CAD/CAM | CATIA V5-6R2018 | 1 | 豊代工場 |
| 2次元CAD/CAM | CAMCORE EX | 7 | 豊代工場 |
| 2次元CAD | CAMCORE EX | 2 | 豊代工場 |
| インペラー用CAM | Concepts NREC社 MAX5 | 1 | 豊代工場 |
| シミュレーションソフト | シージーテック ベリカット | 4 | 豊代工場 |
| 3次元測定器用プログラムソフト | カリプソ(東京精密用) | 1 | 豊代工場 |
| 3次元CAD/CAM(同時5軸) | TOP solid 6.21 | 5 | キョウリツキコウベトナム |
| シミュレーションソフト | シージーテック ベリカット | 1 | キョウリツキコウベトナム |
| 2次元CAD/CAM | CAMCORE EX | 3 | キョウリツキコウベトナム |
| メーカー名 | 機種名 | 測定範囲 | 測定精度 |
|---|---|---|---|
| 東京精密 | ザイザック PVA800A-C4 | 850×650×600 | 3.5+5L/1000 |
| 東京精密 | ザイザックSVA1200A-C6 | 1,200×2,000×1,000 | 3.5+5L/1000 |
| 東京精密 | ザイザックAXCEL 10/15/8 | 1,000×1,500×800 | 3.5+5L/1000 |
| ミツトヨ | HYPER KN815 | 850×1,500×600 | 2+2L/1,000 |
| ミツトヨ | CRYSTA-Apex | 700×1,000×600 | 1,7μm |
| 東京精密 | ザイザックmiuNEX 5/8/4-C6 | 510×760×410 | 2.2+L/250 |
ザイザック PVA800A-C4(本社工場)
ザイザックSVA1200A-C6(豊代工場)
ザイザック AXCEL 10/15/8(豊代工場)
HYPER KN815(栃木工場)
CRYSTA-Apex(栃木工場)
ザイザック miuNEX 5/8/4-C6(遠野工場)
技術加工の幅の広さで、様々な依頼に対応!
協立機興の技術フィールドは、自動車や航空機、先端医療機器、ガスメーターなど、とても幅広いことが特徴です。大物から小物まで、大手企業と比較しても引けをとらない加工技術に自信がありますので、まずはお気軽にご相談ください。