産業用機器製造の特徴
量産機器に求められるのは、月産数。当社では、月産500〜4000の量産製造を行っています。また難しいとされるアルミダイカスト加工にも対応。精密加工の高精度、複雑形状の仕上がりには定評があります。
国内トップクラスのシェアを誇る、都市ガス用ガスメーター部品の製造。また、自動車は近年の進化とともに軽量化が求められています。当社では時代のニーズの合わせアルミダイカスト加工にも対応。エンジンをはじめ、その他複雑な形状の部品も製造しています。
量産機器に求められるのは、月産数。当社では、月産500〜4000の量産製造を行っています。また難しいとされるアルミダイカスト加工にも対応。精密加工の高精度、複雑形状の仕上がりには定評があります。
メーカー名 | 機種名 | 回転数:rpm | ストローク:mm |
---|---|---|---|
マキノ | A77 No.1 | 50〜20,000 | 800×750×770 |
マキノ | A77 No.2 | 50〜14,000 | 800×750×770 |
マキノ | a61 No.1 | 50〜12,000 | 730×650×730 |
マキノ | a61 No.2 | 50〜12,000 | 730×650×730 |
マキノ | a61 No.3 | 50〜12,000 | 730×650×730 |
マキノ | a61nx No.1 | 50〜14,000 | 730×650×800 |
マキノ | a61nx No.2 | 50〜14,000 | 730×650×800 |
マキノ | a61nx No.3 | 50〜14,000 | 730×650×800 |
マキノ | a61nx No.4 | 50〜20,000 | 730×650×800 |
マキノ | a82 | 50〜20,000 | 1,100×900×970 |
オークマ | MA-600HB | 50〜12,000 | 1,000×900×1000 |
オークマ | MA-5000H | 50〜15,000 | 760×760×760 |
マザック | HCN-5000 | 50〜18,000 | 730×730×800 |
森精機 | SH403 | 50〜12,000 | 560×510×510 |
メーカー名 | 機種名 | 回転数:rpm | ストローク:mm |
---|---|---|---|
マザック | SVC2000L | 100〜10,000 | 5,080×510×510 |
ファナック | α-T14i | 80〜8,000 | 700×400×330 |
ファナック | α-T21i | 80〜10,000 | 700×400×330 |
ミヤノ | MTV-T350 | 10〜10,000 | 500×300×250 |
ミヤノ | MTV-T310 | 10〜16,000 | 500×300×250 |
ブラザー | TC-2S2DN | 10〜10,000 | 700×400×300 |
ブラザー | R450 X1 | 16〜16,000 | 450×320×305 |
ブラザー | S1000 X1 | 40〜10,000 | 1,000×500×300 |
メーカー名 | 機種名 |
---|---|
オークマ | LB15 |
オークマ | LC30-1 |
オークマ | LC30-2 |
メーカー名 | 機種名 | 回転数:rpm | ストローク:mm |
---|---|---|---|
オークマ | MCV-AⅡ | 30〜6,000 | 4,000×2,050×1,500 |
オークマ | MCR-A(5面加工機) | 30〜6,000 | 4,200×3,000×1,650 |
オークマ | MCR-A(5面加工機) | 30〜6,000 | 4,000×2,050×1,450 |
マザック | V-140N(5面加工機) | 35〜10,000 | 7,000×4,600×1,960 ※門幅3,600mm |
マザック | V-140N(5面加工機) | 35〜10,000 | 7,000×4,600×1,960 ※門幅3,600mm |
マザック | FJV35 60 | 35〜10,000 | 1,500×800×660 |
マザック | FJV35 80 | 35〜10,000 | 2,000×800×660 |
マザック | FJV60 120 | 35〜10,000 | 3,200×1,400×585 |
マザック | FJV90 120 No.1 | 35〜10,000 | 3,200×2,220×585 |
マザック | FJV90 120 No.2 | 35〜15,000 | 3,200×2,320×585 |
マザック | FJV90 120 No.3 | 35〜15,000 | 3,200×2,320×585 |
マザック | FJV100 120 | 35〜18,000 | 3,200×2,320×585 |
三菱 | MVR 30EX(5面加工機) | 20〜12,000 | 4,200×3,000×800 |
メーカー名 | 機種名 | 回転数:rpm | ストローク:mm |
---|---|---|---|
マザック | VARJAXIS 630-5X | 35〜18,000 | 630×1,100×600 |
マザック | V100N(5軸) | 10〜10,000 | 5,000×3,600×1,250 ※門幅2,750mm |
マキノ | A82M-5XA(難削材専用) | 20〜8,000 | 1,100×820×1,020 |
マキノ | a61nx-5E | 50〜24,000 | 730×730×680 |
マキノ | MAG1 No.1 | 50〜33,000 | 1,520×1,100×1,350 |
マキノ | MAG1 No.2 | 50〜33,000 | 1,520×1,100×1,350 |
マキノ | MAG3.W No.1 | 50〜33,000 | 4,000×1,800×1,000 |
マキノ | MAG3.W No.2 | 50〜33,000 | 4,000×1,800×1,000 |
マキノ | T1 | 20〜12,000 | 1,500×1,300×2000 |
設備名 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
3次元CAD/CAM(同時5軸) | TOPsolid | 6 |
3次元CAD/CAM(同時5軸) | Open mind Hyper MILL | 3 |
2次元CAD/CAM | アンドール CAMCORE EX | 3 |
3次元CAD | CATIA V4・V5 | 各1 |
シミュレーションソフト | シージーテック ベリカット | 3 |
3次元測定器用プログラムソフト | カリプソ(東京精密用) | 1 |
技術加工の幅の広さで、様々な依頼に対応!
協立機興の技術フィールドは、自動車や航空機、先端医療機器、ガスメーターなど、とても幅広いことが特徴です。大物から小物まで、大手企業と比較しても引けをとらない加工技術に自信がありますので、まずはお気軽にご相談ください。